草津市の自主防災組織について
阪神・淡路大震災以降、自主防災組織の有効性と必要性が認識されました。
草津市では市内の197町内会等(行政連絡区域を含む)のうち、106町内会が自主防災組織(自衛消防隊、自警団、防災会など)を結成しています。
主な活動内容としては消防署、消防団から指導を受けて消火訓練、心肺蘇生法などの訓練や、町内の消火栓、防火水槽の点検、自主的な訓練の実施など。
自主防災組織に対する支援
草津市では、自主防災組織の運営に対して年額19,000円の運営補助を行っています。
また、ヘルメット、消火器、小型動力ポンプなどの購入に対しての補助もあわせて行っています。
西大路第三町内会自衛消防隊隊長 佐藤逹之
連絡方法は隊長より文書にて行います。参加・不参加は必ず連絡を!月日 | 曜日 | 時間 | 行事 | 内容 |
2006/7/29 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 夏休み町内巡回パトロール 参加15名 |
9/30 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール 参加14名 |
10/28 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール 参加19名 |
10/下 | 日 | 14:30 | 消火器訓練 | 防犯パトロール後、初心者を対象。期限切れ消火器・水消火器を使用 参加9名 |
11/25 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール 参加15名 |
12/26 | 火 | 20:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第1日目) 参加19名 |
12/27 | 水 | 20:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第2日目) 参加17名 |
12/28 | 木 | 20:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第3日目) 参加18名 |
2007/1/7 | 日 | 8:45 | 草津市消防出初式 | 式典終了後町内会新年会へ 参加5名 |
1/27 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール 参加19名 |
2/24 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
2/25 | 日 | 9:00 | 普通救命講習会 | AED使用講習 参加14名 |
3/24 | 土 | 20:30 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
平成17年度行事平成17.4.1〜18.3.31
草津市の自主防災組織について
阪神・淡路大震災以降、自主防災組織の有効性と必要性が認識されました。
草津市では市内の197町内会等(行政連絡区域を含む)のうち、106町内会が自主防災組織(自衛消防隊、自警団、防災会など)を結成しています。
主な活動内容としては消防署、消防団から指導を受けて消火訓練、心肺蘇生法などの訓練や、町内の消火栓、防火水槽の点検、自主的な訓練の実施など。
自主防災組織に対する支援
草津市では、自主防災組織の運営に対して年額19,000円の運営補助を行っています。
また、ヘルメット、消火器、小型動力ポンプなどの購入に対しての補助もあわせて行っています。
西大路第三町内会自主防災会隊長 佐藤逹之
月日 | 曜日 | 時間 | 行事 | 内容 |
2005/5/21 | 土 | 10:30 | 防災講演会 | 「間違いだらけの地震防災」学ぶべき本当の訓練と今やらなくてはいけないこと 講師 東京大学目黒公郎教授 立命館大学プリズムホールにて 参加5名 |
7/30 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 夏休み町内巡回パトロール 参加15名 |
9/1 | 木 | 自主防災会へ名称変更 | 非難誘導班を2班に分割 給食・給水班を増設 隊員22名増員 | |
9/24 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール 参加12名 |
10/29 | 土 | 19:30 | 発足式・巡回夜警 | 自主防災会発足式後定期町内巡回パトロール 参加32名 |
10/30 | 日 | 14:30 | 消火器訓練 | 防犯パトロール後、初心者を対象。期限切れ消火器3台・水消火器を使用 参加23名 |
11/26 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール 参加11名 |
12/26 | 月 | 21:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第1日目) 参加13名 |
12/27 | 火 | 21:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第2日目) 参加12名 |
12/28 | 水 | 20:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第3日目) 参加17名 |
2006/1/8 | 日 | 8:45 | 草津市消防出初式 | 式典終了後町内会新年会へ 隊員2名増員 |
1/9 | 月 | 消火器新規設置 | 2基設置 7組地先 25組地先 | |
1/28 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール 参加14名 |
2/25 | 土 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール 参加18名 |
3/25 | 土 | 20:30 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
*町内巡回夜警は最終土曜日(年末は例年通り)15分前に集会所集合午後9時出発
草津市の自主防災組織について
阪神・淡路大震災以降、自主防災組織の有効性と必要性が認識されました。
草津市では市内の197町内会等(行政連絡区域を含む)のうち、106町内会が自主防災組織(自衛消防隊、自警団、防災会など)を結成しています。
主な活動内容としては消防署、消防団から指導を受けて消火訓練、心肺蘇生法などの訓練や、町内の消火栓、防火水槽の点検、自主的な訓練の実施など。
自主防災組織に対する支援
草津市では、自主防災組織の運営に対して年額19,000円の運営補助を行っています。
また、ヘルメット、消火器、小型動力ポンプなどの購入に対しての補助もあわせて行っています。
西大路第三町内会自衛消防隊隊長 佐藤逹之
月日 | 時間 | 行事 | 内容 |
4/ 4 | 10:30 | 町内会総会 | 西大路第三町内会定期総会 |
5/ 8 | 19:30 | 班長会議 | 平成16年度行事計画案とその他検討会 |
6/ 5 | 19:30 | 隊員全体会議 | 平成16年度行事計画案と実施検討会 |
7/17 | 10:00 | 班長会議 | 自衛消防隊を核とした自主防災組織の編成について |
9/25 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
10/30 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
11/ 7 | 午後 | 消火器訓練 | 防犯パトロール後、初心者を対象 |
11/14 | 08:30 | 救命講習会 | 隊長・副隊長・隊員 |
11/27 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
12/26 | 21:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第1日目) |
12/27 | 21:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第2日目) |
12/28 | 20:45 | 年末夜警 | 年末定例町内巡回パトロール(第3日目) |
1/ 9 | 8:45 | 草津市消防出初式 | 式典終了後町内会新年会へ |
1/29 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
2/20 | 19:30 | 班長会議 | 次年度年間予定・予算作成 |
2/26 | 20:45 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
消火設備点検 | 設置済みの消火器・収納ボックスチェック | ||
3/26 | 20:30 | 巡回夜警 | 定期町内巡回パトロール |
*町内巡回夜警は最終土曜日(年末は例年通り)15分前に集会所集合午後9時出発