第30回大路地区町内会連合会大運動会 プログラムと参加者はこちら
テント設営・・・早朝からご苦労様でした | 開会式 | 二人三脚・・・スタート |
二人三脚 | 二人三脚・・・アンカー・ゴールテープを目指す | 2人で仲良く・・高岡さんご夫妻、さすが息ぴったり |
2人で仲良く・・・さすが息ぴったり | 小女児60M走 | 小男児60M走・・・下村栄君 |
小男児60M走 | 綱引き | 飴とリング |
縄跳びリレー | 障害物競技 | |
百足競争 | 年齢別700Mリレー・・・ハルウララ | 年齢別700Mリレー・・・西田氏 |
年齢別700Mリレー・・・山本氏 | 年齢別700Mリレー | |
編集後記 秋空の晴天の下、大勢の方に参加していただきありがとうございます。 ・年齢別リレーではオフィシャルなメンバーで宿敵ファミールハイツに先着することができ大変満足しております。20代・30台のお父さんの参加が多ければ大路地区では敵なしの町内会まちがいありません。 ・お昼のお弁当はいかがだったでしょうか?今年よりグレードアップしてみました。 写真提供 大川重孝氏 |
日時 | 平成16年10月17日(日)9:30〜15:00 |
集合場所 | 野村グランド |
連絡先 | 体育部部長 中野一夫 |
編集後記:運動会にご参加の選手・応援・競技役員・町内会三役・専門部役員・各組組長様。大変ご苦労様でした。
天候にも恵まれ無事終了した事を感謝いたします。
目標:打倒西大路第一 今年こそ町内会対抗年齢別700Mリレーで1位になる事
打倒西大路第一は達成しましたが結果は4位。次年度への課題が残りました。
平成17年10月16日(日)10:00野村運動公園グラウンド【雨天中止】
競技役員さんは8:00に野村運動公園グラウンドにお集まり下さい。
※・・・○印はオープン参加を示す。@ABCは町内編成とし、中の数字は人数を示す。熟印は熟年を示す。
大路区町内会連合会
開会式はプラカードを先頭に町内会別に整列 午前10時開会 | ||||||||||||
No | 競技種目 | 大男 | 大女 | 小男 | 小女 | 人員 | 列 | レース | 総人員 | 位置 | 予定時間 | 実施要綱 |
1 | 玉入れ競争 | ○ | ○ | 80 | 4組 | 1 | 240 | F | 10:30 | 小学生(3年生以下)幼児(4歳以上) | ||
2 | 二人三脚 | C | C | 8 | 4 | 4 | 128 | T | 10:45 | 12人1組が足首を縛ってリレーする | ||
3 | 小女児60メートル走 | ○ | 7 | 13 | 91 | T | 11:00 | 小学生女児が60メートルを走る | ||||
4 | 小男児60メートル走 | ○ | 7 | 13 | 91 | T | 11:15 | 小学生男児が60メートルを走る | ||||
5 | 二人で仲良く | 熟○ | 熟○ | 10 | 4 | 2 | 80 | F | 11:30 | 熟年男女がリングに人りリレーする | ||
6 | 年齢別700リレー予選 | B | B | @ | @ | 8 | 5 | 3 | 96 | T | 11:45 | 40歳以上50m・30代・20代・10代(小・中学生)は100m(男女各2名) |
昼食 ごゆっくりご歓談ください | ||||||||||||
7 | 幼児みんなで仲良く | ○ | ○ | 200 | F | 13:00 | 幼児みんな出ておいで・役員さんが賞品を持って待ってます | |||||
8 | 綱引き | ○ | ○ | 300 | F | 13:20 | 大人の皆さん・紅白に分かれて頑張ってください | |||||
9 | 800メートル走 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 80 | T | 13:35 | 200メートルのトラックを4周する | |
10 | 百足競争 | A | B | 5 | 5 | 4 | 100 | F | 13:50 | 各組女子3人男子2人で足首を縛り、縦列になって走る | ||
11 | 障害物競走 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 25 | 150 | T | 14:10 | 飴食い→リングくぐり→袋に足を人れ飛びながら走る | |
12 | 縄跳びリレー | C | C | 8 | 4 | 12 | 192 | T | 14:25 | 女・男・女・男の順に縄跳びでリレーする | ||
13 | 大玉ころがし | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 12 | 192 | T | 14:30 | 大玉を各人50メートル転がしリレーする |
14 | ボール引きリレー | 熟○ | 熟○ | 5 | 6 | 3 | 90 | F | 14:45 | 自転車のリムの中にボールを入れて、引きながらリレーをする | ||
15 | 年齢別700リレー決勝 | B | B | @ | @ | 8 | 6 | 1 | 48 | T | 14:55 | 40歳以上50m,30代・20代・10代(小・中学生)は100m(男女各2名) |
閉会式 参加者は全員参列してください。 参加者延べ数2,100人 大会終了後は各町内で清掃し、必ずゴミはお持ち帰り下さい |