第31回 大路地区民親善大運動会プログラム
平成16年10月17日(日) 野村運動公園にて(雨天中止) 大路地区町内会連合会
目標:町内会対抗年齢別700Mリレーで1位になる事
町内選出の役員は以下のとうり(敬称略)。当日はご苦労様ですがAM8:00に野村グランドに集合願います。
大会副会長 | 山本浩一 | 実行委員長 | 大川節夫 |
実行副委員長 | 田熊鉄也 | 総務 | 大川節夫 |
決勝審判員 | 佐藤達之 | 召集担当員 | 田熊鉄也 |
召集係 | 奥村五十男 | 選手誘導係 | 奥村信一 |
選手誘導係 | 守村賢次 | 選手誘導係 | 深田 保 |
競技設営係 | 石川 猛 | 競技設営係 | 伊藤龍志 |
プログラム
○印はオープン参加種目を示す。@ABC印は町内会編成とし中の数字は人数を示す。熟印は熟年(60歳以上)を示す
NO | 競技種目 | 大男 | 大女 | 小男 | 小女 | 人員 | 列 | レース | 総人員 | 位置 | 予定時刻 | 実施要項 | 参加者名 |
開会式 | 10:00 | プラカードを先頭に町内会別に整列 | 全員 | ||||||||||
1 | 玉入れ競争 | ○ | ○ | 4組 | 320 | F | 10:30 | 小学生(3年以下)・幼児(四歳以上) | 多数 | ||||
2 | 二人三脚 | C | C | 8 | 4 | 4 | 128 | T | 10:45 | 2人1組で足を縛ってリレーする | 荒井弘次、吉村寿男・弘子、中澤和雄・久美子 | ||
3 | 小女児60M走 | ○ | 7 | 12 | 84 | T | 11:00 | 小学生女児が60メートルを走る | 万井真優、藤井利奈、高谷真弥、川端美愛、木下奈々、奥田万葉、山本夏子 | ||||
4 | 小男児60M走 | ○ | 7 | 12 | 84 | T | 11:15 | 小学生男児が60メートルを走る | 高谷大輔、早藤清太郎、岩本稜平、表優樹、村上達哉、岩崎行宏、小川侑治、田中純、奥田大貴、横井颯 | ||||
5 | 2人で仲良く | 熟○ | 熟○ | 10 | 4 | 2 | 80 | F | 11:30 | 男女2人がリングに入りリレーする | 荒井弘次、高岡一冨美、早藤八朗・昭子 | ||
6 | 町内会対抗年齢別700Mリレー予選 | B | B | @ | @ | 8 | 5 | 3 | 120 | T | 11:45 | 40歳以上50M・30代・20代・10代(小中学生)は100M(男女各2名) | 戸崎宏樹、春木一幸、川端一賜、田中純、川端麻莉 |
昼食をはさんで | |||||||||||||
7 | 幼児みんな仲良く | 350 | F | 13:00 | 幼児みんな出ておいで!役員さんが商品を持って待っています | 多数 | |||||||
8 | 綱引き | ○ | ○ | ○ | ○ | 380 | F | 13:20 | 大人の皆さん・紅白に分かれて頑張ってください | 多数 | |||
9 | 800M走 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 80 | T | 13:35 | 200メートルのトラックを4周する | 野崎誉純、田口晶子 | |
10 | 百足競争 | A | B | 5 | 5 | 5 | 125 | F | 13:50 | 各組女子3人・男子2人計5人で足首を縛り縦隊になって走る | 吉村寿男・弘子 | ||
11 | 障害物競技 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 6 | 4 | 120 | F | 14:10 | 飴くい→リングくぐり→袋に足をいれ飛びながら走る | 多数 |
12 | 縄跳びリレー | C | C | 8 | 4 | 4 | 128 | T | 14:25 | 女・男・女・男の順に縄跳びでリレーする | 中澤和雄、守村賢次・薫 | ||
13 | 大玉ころがし | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 8 | 128 | T | 14:30 | 大玉を各人50メートル転がしリレーする | 多数 |
14 | ボール引きリレー | 熟○ | 熟○ | 6 | 5 | 3 | 90 | F | 14:45 | 自転車のリムの中にボールを入れて引きながら走る | 荒井弘次、早藤昭子、中澤道子 | ||
15 | 町内会対抗年齢別700Mリレー決勝 | B | B | @ | @ | 8 | 6 | 1 | 48 | T | 14:55 | 40歳以上50M・30代・20代・10代(小中学生)は100M(男女各2名) | 残念ながら予選敗退 |
閉会式 | 参加者は全員参列のこと | 全員 |
大会終了後は各町内で清掃し、必ずごみはお持ち帰りください!