犬の小便による消火器ケースの腐食が目立ちます。犬を散歩される時はマナーを守ってください。
消火器の●をクリックすると写真が現れます。
写真 | |||
場所 | No1 3組理容とみ前南側 | No2 西大路第3町内会集会所前 | No3 3組山本浩一宅前東側 |
備考 | 1999年設置/2010年12月迄有効 | 消火器なし | 1999年設置/2014年3月迄有効 |
写真 | |||
場所 | No4 4組西川宅前西側 | No5 8組三宅宅前東側 | No6 7組岡田宅前西側 |
備考 | 1999年設置/2014年3月迄有効 | 1999年設置/2008年12月迄有効 | 1999年設置/2010年12月迄有効 |
写真 | |||
場所 | No7 9組松山酒店北側 | No8 10組草津CC東側ごみ集積所前 | No9 11組三浦宅前 |
備考 | 1999年設置/2008年12月迄有効 | 1999年設置/2008年12月迄有効 | 1999年設置/2008年12月迄有効 |
写真 | |||
場所 | No10 12組児童公園入口 | No11 2組ごみ集積所前(田村宅前) | No12 西大路第3町内会集会所前 |
備考 | 1999年設置/2008年12月迄有効 | 1999年設置/2008年12月迄有効 | 2000年設置/2008年12月迄有効 |
写真 | |||
場所 | No13 14組久米宅前東側 | No14 14組太田宅前西側 | No15 15組野村ハウス東側 |
備考 | 2000年設置/2008年12月迄有効 | 2006年7月に消火器本体盗難 | 2000年設置/2008年12月迄有効 |
写真 | |||
場所 | No16 16組深田宅前東側 | No17 18組伊藤宅前東側 | No18 17組日夏宅前西側 |
備考 | 2000年設置/2008年12月迄有効 | 2000年設置/2008年12月迄有効 | 2000年設置/2008年12月迄有効 |
写真 | |||
場所 | No19 17組ひかりハイツ西側 | No20 野村東公園西入口前 | No21 25組岩崎宅前東側 |
備考 | 2000年設置/2008年12月迄有効 | 2000年設置/2010年12月迄有効 | 2005年設置/2008年12月迄有効 |
写真 | |||
場所 | No22 7組ゴミ集積所東側(吉田宅前) | ||
備考 | 2005年設置/2014年3月迄有効 | ||
消火栓の配置
|
防火水槽(2ヶ所) 野村2丁目10−7 児童公園内 野村1丁目野村東公園内 消防倉庫(1ヶ所) 野村2丁目10−7 | ||
町内に設置済みの消火器は防火防災の目的で平成11年度・平成12年度・平成17年度に設置いたしました。 もし火事が発生したら初期消火にお使いください。119番への通報もお忘れなく! 町内会の大切な財産ですのでいたずら等されぬよう皆さんのご協力をお願いいたします。 万が一、消火器ケースの破損・本体のいたずら盗難等、発見されましたらご連絡ください。 連絡先 自衛消防隊広報会計係 守村賢次まで 電話 05034009927 e-mail info@kusatsunisioozi3.sakura.ne.jp |