新春ボウリング大会2005参加者氏名
2005年 2月 2日更新
本年度のハンディが決定いたしました。昨年の成績を元にハンディ付けをしております。
昨年度参加されておられない方はハンディは0となっております。
但し、子供は学齢のみのハンディです。
NO | 参 加 者 名 | 組名 | 年齢 | 性別 | HT/G | 2004年度スコア | 2004年度成績 |
1 | 竹谷 道夫 | 2組 | 63 | 成人男性 | 28 | 270 | |
2 | 荒井 弘次 | 3組 | 60 | 成人男性 | 12 | 316 | |
3 | 大川 重孝 | 3組 | 60 | 成人男性 | 0 | 352 | |
4 | 大川 和枝 | 3組 | 60 | 成人女性 | 0 | 参加なし | |
5 | 池村 嘉一 | 3組 | 71 | 成人男性 | 25 | 278 | |
6 | 山本 浩一 | 3組 | 74 | 成人男性 | 25 | 277 | |
7 | 宮本 喜久二 | 3組 | 56 | 成人男性 | -18 | 408 | |
8 | 斎藤 芳彰 | 4組 | 55 | 成人男性 | -1 | 355 | |
9 | 杉本 修平 | 5組 | 33 | 成人男性 | 0 | 参加なし | |
10 | 杉本 都 | 5組 | 31 | 成人女性 | 0 | 参加なし | |
11 | 杉本 裕哉 | 5組 | 3 | 子供 | 70 | 参加なし | |
12 | 守村 賢次 | 5組 | 45 | 成人男性 | 6 | 335 | |
13 | 守村 薫 | 5組 | 40 | 成人女性 | 19 | 272 | |
14 | 守村 ひかる | 5組 | 12 | 子供 | 10 | 230 | |
15 | 守村 美来 | 5組 | 7 | 子供 | 60 | 21 | BBメーカー賞 |
16 | 遠藤 綸 | 5組 | 14 | 子供 | 0 | 340 | |
17 | 遠藤 瑛 | 5組 | 12 | 子供 | 10 | 191 | |
18 | 遠藤 夢 | 5組 | 9 | 子供 | 40 | 76 | |
19 | 戸崎 宏樹 | 5組 | 40 | 成人男性 | 0 | 参加なし | |
20 | 戸崎 ゆりか | 5組 | 3 | 子供 | 70 | 参加なし | |
21 | 高橋 操 | 10組 | 61 | 成人男性 | 5 | 337 | |
22 | 高橋 恵美子 | 10組 | 55 | 成人女性 | -12 | 365 | 第2位 |
23 | 三浦 脩 | 11組 | 58 | 成人男性 | -15 | 398 | |
24 | 吉田 道明 | 12組 | 57 | 成人男性 | 8 | 329 | |
25 | 吉田 悦子 | 12組 | 56 | 成人女性 | 0 | 参加なし | |
26 | 堀川 和仁 | 13組 | 47 | 成人男性 | 0 | 参加なし | |
27 | 古市 篤徳 | 14組 | 60 | 成人男性 | 52 | 196 | |
28 | 吉村 寿男 | 15組 | 59 | 成人男性 | -2 | 359 | |
29 | 吉村 弘子 | 15組 | 58 | 成人女性 | -25 | 403 | 第1位 |
30 | 辻 勝彦 | 15組 | 37 | 成人男性 | -43 | 481 | |
31 | 辻 あゆな | 15組 | 3 | 子供 | 70 | 23 | BB賞 |
32 | 中澤 和雄 | 15組 | 73 | 成人男性 | -12 | 389 | |
33 | 中澤 道子 | 15組 | 65 | 成人女性 | 0 | 参加なし | |
34 | 廣岡 喜代治 | 17組 | 53 | 成人男性 | 0 | 参加なし | |
35 | 深田 保 | 17組 | 61 | 成人男性 | -14 | 396 | |
36 | 深田 佳子 | 17組 | 58 | 成人女性 | 18 | 274 | |
37 | 服部 一二三 | 17組 | 61 | 成人女性 | 0 | 参加なし | |
38 | 川端 一賜 | 17組 | 40 | 成人男性 | 0 | 参加なし | |
39 | 川端 優子 | 17組 | 31 | 成人女性 | 0 | 参加なし | |
40 | 川端 美沙紀 | 17組 | 11 | 子供 | 20 | 参加なし | |
41 | 川端 麻莉 | 17組 | 10 | 子供 | 30 | 参加なし | |
42 | 川端 美愛 | 17組 | 9 | 子供 | 50 | 参加なし | |
43 | 奥村 五十男 | 17組 | 54 | 成人男性 | 5 | 339 | |
44 | 岩崎 和昭 | 25組 | 45 | 成人男性 | -28 | 438 | |
45 | 岩崎 行宏 | 25組 | 10 | 子供 | 30 | 118 | |
46 | 岩崎 由佳 | 25組 | 7 | 子供 | 70 | 参加なし | |
以下食事のみ者 | |||||||
1 | 佐藤 達哉 | 7組 | 64 | 成人男性 |
当日の席順
ご予約コンペ登録用紙
団体名 西大路第三町内会 |
担当者名 三浦 様 |
住所 草津市野村2-8-10 |
電話 565-1812 |
ご予約日 平成17年2月6日(日曜日) |
スタート 10:00 |
ゲーム数 お一人様3G |
競技方法 ヨーロピアン |
人員 |
一般 高大生 中学生以下 (33名)( ) (13名) |
合計人員 総人員 46名 (47)名 |
ご使用レーン数合計 16レーン |
*お名前は投球順にカタカナでご記入ください。又、ハンディ欄には1ゲームのハンディキャップをご記入ください。
レーンNo | お名前 | ハンディ | 性別 | レーンNo | お名前 | ハンディ | 性別 | ||
A | 1 | 竹谷 道夫 | 28 | 成人男性 | I | 1 | 高橋 操 | 5 | 成人男性 |
2 | 荒井 弘次 | 12 | 成人男性 | 2 | 高橋 恵美子 | -12 | 成人女性 | ||
3 | 山本 浩一 | 25 | 成人男性 | 3 | 三浦 脩 | -15 | 成人男性 | ||
B | 1 | 大川 重孝 | 0 | 成人男性 | J | 1 | 深田 保 | -14 | 成人男性 |
2 | 大川 和枝 | 0 | 成人女性 | 2 | 深田 佳子 | 18 | 成人女性 | ||
3 | 池村 嘉一 | 25 | 成人男性 | 3 | 服部 一二三 | 0 | 成人女性 | ||
C | 1 | 杉本 修平 | 0 | 成人男性 | K | 1 | 吉村 弘子 | -25 | 成人女性 |
2 | 杉本 都 | 0 | 成人女性 | 2 | 辻 勝彦 | -43 | 成人男性 | ||
3 | 杉本 裕哉 | 70 | 子供 | 3 | 辻 あゆな | 70 | 子供 | ||
D | 1 | 守村 薫 | 19 | 成人女性 | L | 1 | 吉村 寿男 | -2 | 成人男性 |
2 | 守村 ひかる | 10 | 子供 | 2 | 中澤 和雄 | -12 | 成人男性 | ||
3 | 守村 美来 | 60 | 子供 | 3 | 中澤 道子 | 0 | 成人女性 | ||
E | 1 | 遠藤 綸 | 0 | 子供 | M | 1 | 川端 一賜 | 0 | 成人男性 |
2 | 遠藤 瑛 | 10 | 子供 | 2 | 川端 美沙紀 | 20 | 子供 | ||
3 | 遠藤 夢 | 40 | 子供 | 3 | 川端 美愛 | 50 | 子供 | ||
F | 1 | 戸崎 宏樹 | 0 | 成人男性 | N | 1 | 川端 優子 | 0 | 成人女性 |
2 | 戸崎 ゆりか | 70 | 子供 | 2 | 川端 麻莉 | 30 | 子供 | ||
3 | 堀川 和仁 | 0 | 成人男性 | 3 | 廣岡 喜代治 | 0 | 成人男性 | ||
G | 1 | 古市 篤徳 | 52 | 成人男性 | O | 1 | 岩崎 和昭 | -28 | 成人男性 |
2 | 斎藤 芳彰 | -1 | 成人男性 | 2 | 岩崎 行宏 | 30 | 子供 | ||
3 | 奥村 五十男 | 5 | 成人男性 | 3 | 岩崎 由佳 | 70 | 子供 | ||
H | 1 | 吉田 道明 | 8 | 成人男性 | P | 1 | 宮本 喜久二 | -18 | 成人男性 |
2 | 吉田 悦子 | 0 | 成人女性 | 2 | 守村 賢次 | 6 | 成人男性 |
フリガナに間違いがある場合は、お許しください。もう変更は出来ません。
以上を、近江石山ボウル宛てに2月4日22:30に開封確認メッセージ付でメール送信いたしました。
明日になっても、開封確認メッセージが届かない場合はFAX送信しなくてはなりません。